Санаторий Женева
Санаторий Женева
Санаторно-оздоровительный комплекс «Женева» расположился в прекрасном и живописном уголке Прикарпатья, в красивом парке Трускавца что создает не забываемую атмосферу отдыха, здравница граничит с источником минеральных вод, которые известны своими целебными свойствами на весь мир. Санаторно-оздоровительный комплекс «Женева» входит в тройку лидеров оздоровительных заведений города Трускавца. Квалифицированный и понимающий персонал всегда готовы подать Вам руку помощи, чтоб Ваш отдых был незабываемый.
Здравница «Женева» — со смелостью можно сказать один из самых комфортабельных и современных здравниц Трускавца, которая обладает уютными номерами со всем необходимым для результативного лечения различных заболеваний и незабываемого отдыха.Санаторно-оздоровительный комплекс «Женева» состоит из 4-х корпусов «Женева», «Променад»,»Цезарь» и новый корпус 5-звездочный отель Royal Grand. На территории отеля находиться все необходимое для комфортабельного проживания: бассейн с подогревом воды, тренажерный зал, отличная сауна, СПА центр где вы можете получить полный пакет косметологических услуг, парикмахерская, спорт площадки, парковка.
Прайс на санаторно-курортные услуги санаторий «Женева» на курорте Трускавец
корпус «Royal Grand»
Категория номеров | К-во
человек |
10.05.17-01.07.17 | 01.07.17-31.08.17 | ||
ACC SPA | ALL SPA | ACC SPA | ALL SPA | ||
ОДНОКОМНАТНЫЕ НОМЕРА | |||||
Одноместный номер (Singl) | 1 | 1056 | 1242 | 1320 | 1553 |
2 | 1414 | 1663 | 1767 | 2079 | |
Двухместный номер (Double/Twin) | 1 | 1111 | 1307 | 1388 | 1634 |
2 | 1478 | 1739 | 1847 | 2174 | |
Двухместный улучшеный (Double Luxe) | 1 | 1221 | 1436 | 1526 | 1796 |
2 | 1625 | 1912 | 2031 | 2390 | |
3 | 2084 | 2452 | 2605 | 3065 | |
Полулюкс номер (Junior Suite) | 1 | 1418 | 1668 | 1772 | 2085 |
2 | 1897 | 2232 | 2372 | 2790 | |
3 | 2458 | 2892 | 3073 | 3615 | |
4 | 2866 | 3372 | 3583 | 4215 | |
Люкс (De Luxe Suite)/
(De Luxe Thematic) |
1 | 1798 | 2115 | 2247 | 2644 |
2 | 2257 | 2655 | 2821 | 3319 | |
3 | 2886 | 3395 | 3607 | 4244 | |
4 | 3498 | 4115 | 4372 | 5144 | |
VIP — однокомнатный (VIP — suite/Duplex) | 1 | 1989 | 2340 | 2486 | 2925 |
2 | 2482 | 2920 | 3103 | 3650 | |
3 | 2984 | 3510 | 3729 | 4388 | |
4 | 3502 | 4120 | 4378 | 5150 | |
ДВУХКОМНАТНЫЕ НОМЕРА | |||||
VIP — двухкомнатный «представительский» | 1-4 | 3690 | 4500 | 4613 | 5625 |
Президентские апартаменты | 1-4 | 7803 | 9180 | 9754 | 11475 |
Дети от 2 до 12 лет | 286 | 336 | 357 | 420 |
корпус «Женева»
Категория номеров | К-во
человек |
10.05.17-01.07.17 | 01.07.17-31.08.17 | ||
ACC SPA | ALL SPA | ACC SPA | ALL SPA | ||
ОДНОКОМНАТНЫЕ НОМЕРА | |||||
Одноместный номер (Singl) | 1 | 949 | 1116 | 1186 | 1395 |
2 | 1265 | 1488 | 1581 | 1860 | |
Двухместный номер (Double/Twin) | 1 | 1000 | 1176 | 1250 | 1470 |
2 | 1326 | 1560 | 1658 | 1950 | |
3 | 1652 | 1944 | 2066 | 2430 | |
Полулюкс номер (Junior Suite) | 1 | 1142 | 1344 | 1428 | 1680 |
2 | 1530 | 1800 | 1913 | 2250 | |
3 | 1989 | 2340 | 2486 | 2925 | |
Люкс (Executive Suite) двуспальная кровать и диван | 1 | 1322 | 1555 | 1652 | 1944 |
2 | 1658 | 1950 | 2072 | 2438 | |
3 | 2112 | 2485 | 2640 | 3106 | |
4 | 2563 | 3015 | 3203 | 3769 | |
Дети от 2 до 12 лет | 286 | 336 | 357 | 420 |
корпус «Цезарь»
Категория номеров | К-во
человек |
10.05.17-01.07.17 | 01.07.17-31.08.17 | ||
ACC SPA | ALL SPA | ACC SPA | ALL SPA | ||
ОДНОКОМНАТНЫЕ НОМЕРА | |||||
Двухместный номер (Double/Twin) | 1 | 1000 | 1176 | 1250 | 1470 |
2 | 1326 | 1560 | 1658 | 1950 | |
Люкс (Executive Suite) двуспальная кровать и диван | 1 | 1211 | 1425 | 1514 | 1781 |
2 | 1572 | 1850 | 1966 | 2312 | |
3 | 2001 | 2354 | 2501 | 2942 | |
4 | 2429 | 2858 | 3036 | 3572 | |
Дети от 2 до 12 лет | 286 | 336 | 357 | 420 |
корпус «Променад»
АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Категория номеров | К-во
человек |
23.01.17-28.04.17 | 28.04.17-10.05.17 | ||
ACC SPA | ALL SPA | ACC SPA | ALL SPA | ||
ОДНОКОМНАТНЫЕ НОМЕРА | |||||
Двухместный номер (Double/Twin) | 1 | — | 599 | — | 1222 |
2 | — | 1198 | — | 1589 | |
3 | — | 1698 | — | 2252 | |
Люкс (Executive Suite) двуспальная кровать и диван | 1 | — | 649 | — | 1324 |
2 | — | 1298 | — | 1721 | |
3 | — | 1798 | — | 2384 | |
4 | — | 2298 | — | 3047 | |
Двухкомнатный люкс
(De Luxe) |
1 | — | 749 | — | 1528 |
2 | — | 1498 | — | 1987 | |
3 | — | 1998 | — | 2650 | |
4 | — | 2498 | — | 3313 | |
Дети от 2 до 12 лет | — | 336 | — | 445 |
Пакет «All SPA» (проживание, 3-х разовое питание, посещение SPA-центра, базовое лечение).
Пакет «ACC SPA» (проживание, завтрак, посещение SPA-центра)
Расчетное время: заезд с 14.00, выезд до 12.00
Адрес:
82200, Украина, Львовская обл.,
г.Трускавец, ул.Суховоля, 61-63
Одноместный (Single)
- односпальная кровать, тумбочка, стол, зеркало, кресло, шкаф.
- холодильник, телевизор+ТВ.
- Санузел: душевая кабина.
Двухместный (Double)
- две односпальные кровати, тумбочки, зеркало, деревянный стол, кресла, шкаф.
- холодильник, телевизор+ТВ.
- Санузел: душевая кабина.
Полулюкс (Junior suite):
- двухспальная кровать, зеркало, стол, диван, тумбочка, кресло, шкаф.
- холодильник, телевизор+ТВ.
- Санузел представлен туалетом и душевой кабиной с шикарной сантехникой.
Люкс (De lux suite):
- двухспальная кровать, зеркало, стол, тумбочка, шкаф, диван, кресло
- холодильник, телевизор+ТВ.
- Санузел: ванна.